| ชื่อสินค้า |
Kyocera FS-2020D |
Kyocera FS-3920DN |
|---|---|---|
| รูปสินค้า | ||
| ต้นทุนต่อแผ่น | 0.28 บาท/แผ่น | 0.23 บาท/แผ่น |
| ราคาปกติ (ไม่รวม VAT) | 23,990 บาท | 36,990 บาท |
| หน่วยประมวลผล | 533 MHz | 600 MHz |
| หน่วยความจำมาตราฐาน | 128 MB (Max 1152 MB) | 128 MB (Max 1152 MB) |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | 1200x1200 จุด/นิ้ว | 1200x1200 จุด/นิ้ว |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 35 หน้า/นาที | 40 หน้า/นาที |
| เวลาพิมพ์แผ่นแรก | 9 วินาที | 10.5 วินาที |
| กลับหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| เน็ทเวิร์ค | - | มี |
| ความจุถาดกระดาษ | 500 แผ่น | 500 แผ่น |
| ความจุช่องป้อนมือ | 100 แผ่น | 100 แผ่น |
| อินเตอร์เฟซ | USB 2.0, Parallel, USB Direct print | USB 2.0, Parallel, USB Direct print |
| ภาษาการพิมพ์ | PCL6/5e, PostScript 3, PDF Direct print | PCL6/5e, PostScript 3, PDF Direct print |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 2000/XP/Vista/7, Macintosh, Linux | Windows 2000/XP/Vista/7, Macintosh, Linux |
| รองรับการใช้งานสูงสุด | 150,000 แผ่น/เดือน | 200,000 แผ่น/เดือน |
| อายุการใช้งานดรัมแม่แบบ | 300,000 แผ่น | 300,000 แผ่น |
| น้ำหนัก | 16.2 กก. | 16.7 กก. |
| ขนาด | 382 x 394 x 285 มม. | 382 x 394 x 320 มม. |
| รับประกัน | 3 ปี หรือ 300,000 แผ่น | 3 ปี หรือ 300,000 แผ่น |

